ユニットクーラー RKS750F
(税込み)
| 仕様 / 型番 | RKS750F | |
|---|---|---|
| 日額 レンタル価格 | ¥5,500 | |
| 月額 レンタル価格 | ¥82,500 | |
| 使用周囲温度 | 5~40℃ | |
| 使用液温範囲 | 5~25℃ | |
| 電源 | 三相200V | |
| 冷却能力 50/60Hz | 2.0/2.2kW | |
| 消費電力 50/60Hz | 0.85/1.05kW | |
| 電流 50/60Hz | 3.2/3.6A | |
| 電力容量 | 1.6kVA | |
| 遮断器容量 | 10A | |
| 凝縮器 | ファンアンドチューブ式強制空冷式 | |
| 空冷器 構造 | シェルアンドコイル | |
| 空冷器 材質 | シェル:ABS コイル:SUS304 | |
| 循環ポンプ出力 | 45W | |
| 循環ポンプ循環量 50/60HZ | 20~27/20~30L/min | |
| ファンモータ出力 | 25W | |
| 冷媒 | R-407C | |
| 運転音 50/60Hz | 55/59dB | |
| 水槽必要容量 | 35L以上 | |
| 寸法・重量 | 398x405x534mm ・ 約43kg | |
付属品/オプション品/消耗品
(税込み)
| 品目 | 価格 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 付属品 (無料) | なし | - | |
| オプション品 (有料) | なし | - | |
| 消耗品 (要購入) | なし | - |
往復送料の目安西濃パレット輸送
(税込み)
- 東北エリア
- ¥10,450
- 北陸エリア
- ¥9,900
- 関東エリア
- ¥9,350
- 東海エリア
- ¥8,250
- 関西エリア
- ¥7,700
- 四国エリア
- ¥8,800
- 中国エリア
- ¥8,800
- 九州エリア
- ¥9,900
特長
- 詰まりにくく分解可能なコイル式熱交換器を採用。
- 使いやすさを考慮たした前面集中操作方式。
- 設置スペースの有効活用が可能な低床構造を採用。
用途
コンクリート練り水の水温調整や工作機械水槽水の冷却。
使用時条件
雨天使用不可。