テクノテスター AT-200
(税込み)
仕様 / 型番 | AT-200 |
---|---|
日額 レンタル価格 | ¥8,800 |
月額 レンタル価格 | ¥132,000 |
名称 | テクノテスター(あと施工アンカー引張荷重確認試験機) |
型式 | AT-200 |
最大荷重 | 200kN |
最大変位量 | 15mm |
対象アンカー | M16~M24 W5/8~W1 異形鉄筋D16~D25 |
傾斜補正範囲 | ±5度 |
適合機種 | D筋チャック A~Cセット |
寸法・質量 | 本体部:134×180×345mm ・ 11kg |
測定部
測定範囲 | 荷重:0~200kN 変位:0~15mm |
---|---|
最小表示値 | 荷重:0.1kN 変位:0.01mm |
保護構造 | 防まつ型(IP54相当) |
表示部 | ドットマトリックス128×64ドット バックライト付 |
外部出力 | RS-232C |
電源 | 単三乾電池×4本 |
連続使用時間 | アルカリ乾電池使用時 約30時間(バックライト無点灯時) |
その他 | データ保存機能(内部メモリ搭載) 設定値によるブザー音・オートパワーオフ |
機構部
負荷方式 | 油圧式(油圧式シリンダー+手動式油圧ポンプ) |
---|---|
シリンダーストローク | 20mm |
荷重センサ | 歪ゲージ式ロードセル |
荷重センサ定格 | 200kN |
変位センサ | ポテンショメーター式 |
変位センサ定格 | 15mm |
センターホール径 | φ34.5 |
センターシャフト | M33並目ボルト(先端M24並目おねじ加工) |
付属品/オプション品/消耗品
(税込み)
品目 | 価格 | 備考 | |
---|---|---|---|
付属品 (無料) |
・カップリング (Ml6, M20, M22, M24, W5/8, W3/4, W7 /8, W1) ・調整ナット ・センターシャフト (M33,M24) |
- | |
オプション品 (有料) | 専用プリンター(紙付) | ¥1,100/日 | |
長脚用ロングセンターシャフト | ¥1,100/日 | ||
変位計 | ¥1,650/日 | ||
消耗品 (要購入) | なし | - |
往復送料の目安
(税込み)
- 東北エリア
- ¥9,900
- 北陸エリア
- ¥8,800
- 関東エリア
- ¥7,700
- 東海エリア
- ¥6,600
- 関西エリア
- ¥5,500
- 四国エリア
- ¥7,150
- 中国エリア
- ¥7,150
- 九州エリア
- ¥8,800
特長
- アルミシリンダー採用により本体重量を11kgに軽減。
- バックライト機能により暗がりでの視認性が向上。
- 最大荷重200kNまで測定可能。
- 大口径センターホール(直径34.5mm)は、異形鉄筋D25まで試験可能。
用途
耐震補強・あと施工アンカー工事における鉄筋の引張試験。