テクノテスター AT-70/AT-70DⅡ
(税込み)
仕様 / 型番 | AT-70/AT-70DⅡ |
---|---|
日額 レンタル価格 | ¥22,000 |
月額 レンタル価格 | ¥330,000 |
名称 | テクノテスター(アンカーボルト引張荷重確認試験機) |
型式 | 本体:AT-70(A)/AT-70DⅡ(A) |
測定部:AT-70(B)/AT-70DⅡ(B) | |
変位計:AT-70(C)/AT-70DⅡ(C) | |
最大荷重 | 700kN |
最大変位量 | 15mm |
荷重精度 | 非直線性:±3.0%F,S,±1digit |
変位精度 | 非直線性:±1.5%F,S,±1digit |
対象アンカー | M33~M48 W1 1/4~W1 1/2 異形鉄筋D32~051 |
適合機種 | D筋チャック C~Fセット カップリングA、Bセット |
寸法・質量 | 本体部:ø175×480mm ・約40kg |
測定部
測定範囲 | 荷重:0~700kN 変位:0~15mm |
---|---|
最小表示値 | 荷重:0.1kN 変位:0.05mm |
保護構造 | 防まつ型(IP54相当) |
表示部 | 16文字×2行 液晶表示器 |
外部出力 | RS-232C |
電源 | 単三乾電池×4本 |
連続使用時間 | マンガン乾電池使用時:約12時間 アルカリ乾電池使用時:約40時間 |
その他 | 荷重単位切替(kN/tf)、最大値ホールド 設定値によるブザー音・オートパワーオフ |
機構部
負荷方式 | 油圧復動式(大瀧ジャッキ製) |
---|---|
シリンダー能力 | 700kN |
シリンダーストローク | 75mm |
受圧面積 | 109.72cm² |
センターホール径 | 62mm |
作動油 | ISO VG32 |
荷重センサ | 歪ゲージ式圧力センサー(ミネベア製) |
荷重センサ定格 | 100MPa |
変位センサ | ポテンショメータ式 |
変位センサ定格 | 15mm |
付属品/オプション品/消耗品
(税込み)
品目 | 価格 | 備考 | |
---|---|---|---|
付属品 (無料) | なし | - | |
オプション品 (有料) | 専用プリンター(紙付) | ¥1,100/日 | 変位計 | ¥1,650/日 |
消耗品 (要購入) | なし | - |
往復送料の目安西濃パレット輸送
(税込み)
- 東北エリア
- ¥28,600
- 北陸エリア
- ¥26,950
- 関東エリア
- ¥25,300
- 東海エリア
- ¥22,000
- 関西エリア
- ¥19,800
- 四国エリア
- ¥22,000
- 中国エリア
- ¥23,100
- 九州エリア
- ¥26,400
特長
- 大口径のアンカーに対応。
- 簡単な操作で700kNまでの試験が可能。
- デジタル化で荷重と変位を同時測定。
- 負荷方式に油圧を採用。
- 全ねじボルトから異形鉄筋まで施工管理が可能。
用途
大口径アンカーボルトの引張荷重試験。
試験方法
- アンカーをカップリングを介して、センターシャフトにねじ込む。
- センターシャフトに試験機本体を通す。
- 調整ナットをセンターシャフトにねじ込み、軽く試験機に接触させて脚の長さを調節する。
- センサーのゼロ調整を行う。
- 油圧ポンプにて荷重をかけ、データを採取する。