赤外線サーモグラフィー「FLIR E4」
(税込み)
機種 | FLIR E4 |
---|---|
日額 | ¥4,400 |
月額 | ¥66,000 |
仕様
温度測定 | 測定範囲:-20~250℃ 精度:±2℃または±2%(環境温度10~35℃、対象温度0℃以上の場合) |
---|---|
画像性能 | 測定視野角:45°×34° 温度分解能:0.15℃ 最少焦点距離:0.5m∞ フォーカス:フリーフォーカス |
検出器 | スペクトㇽ波長:7.5~13㎛ 解像度:80×60ピクセル |
表示 | 表示器:カラーLCD(320×240ピクセル) 大きさ:3.0インチ |
画像保存容量 | カメラ内蔵メモリ 500枚 |
バッテリー | タイプ:リチウムイオン電池 稼働時間:連続4時間(25℃以上の環境で、通常の操作をする場合) |
外部電源 | 電圧:3.7V |
PCデータ転送 | 接続:MicroUSB |
寸法・質量 | 244×95×140mm ・ 575g(バッテリー含む) |
付属品/オプション品/消耗品
(税込み)
品目 | 価格 | 備考 | |
---|---|---|---|
付属品 (無料) | なし | - | |
オプション品 (有料) | なし | - | |
消耗品 (要購入) | なし | - |
往復送料の目安
(税込み)
- 東北エリア
- ¥6,500
- 北陸エリア
- ¥5,000
- 関東エリア
- ¥4,000
- 東海エリア
- ¥5,000
- 関西エリア
- ¥6,000
- 四国エリア
- ¥7,000
- 中国エリア
- ¥7,000
- 九州エリア
- ¥8,000
特長
- 赤外線を面として視覚化、温度分布をリアルタイムに表示。
- 異常熱(ホットスポット)の測定に最適。
- スイッチオンですぐに温度測定。
- 温度差が少ない被写体でも何を撮影したのか把握しやすい画像を生成。