赤外線サーモグラフィー「FLIR i3」
(税込み)
機種 | FLIR i3 |
---|---|
日額 | ¥3,300 |
月額 | ¥49,500 |
仕様
温度測定 | 測定範囲:-20~250℃ 精度:±2℃または±2% |
---|---|
画像性能 | 測定視野角:12.5°×12.5° 温度分解能:0.15℃ 焦点距離:40cm~∞ フォーカス:フリーフォーカス |
検出器 | 測定波長:7.5~13㎛ 解像度:60×60 |
表示 | 表示器:カラーLCD 大きさ:2.8インチ |
画像保存 | 媒体:miniSDカード 容量:512MB |
バッテリー | タイプ:リチウムイオン 稼働時間:連続5時間 |
外部電源 | 電圧:5V |
PCデータ転送 | 接続:USB |
寸法・重量 | 223×79×85mm ・ 365g |
付属品/オプション品/消耗品
(税込み)
品目 | 価格 | 備考 | |
---|---|---|---|
付属品 (無料) | なし | - | |
オプション品 (有料) | なし | - | |
消耗品 (要購入) | なし | - |
往復送料の目安
(税込み)
- 東北エリア
- ¥6,500
- 北陸エリア
- ¥5,000
- 関東エリア
- ¥4,000
- 東海エリア
- ¥5,000
- 関西エリア
- ¥6,000
- 四国エリア
- ¥7,000
- 中国エリア
- ¥7,000
- 九州エリア
- ¥8,000
特長
- 温度分解の0.15℃の高分解能。
- 片手操作のコンパクトサイズ。
- 簡単操作。
- 軽量340g。
- フォーカスフリーで簡単撮影。
- JPEG画像データ保存。